AI Model Pricing
Compare pricing across 393 models from multiple providers.
Showing 393 of 393 models
| Model | Provider | Input $/1M | Output $/1M | Context | Vision | Func | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI21: Jamba Large 1.7 | Ai21 | $2.00 | $8.00 | 256K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| AionLabs: Aion-1.0 | Aion Labs | $4.00 | $8.00 | 131.1K | — | — | Mar 17, 2026 |
| AionLabs: Aion-1.0-Mini | Aion Labs | $0.7000 | $1.40 | 131.1K | — | — | Mar 17, 2026 |
| AionLabs: Aion-2.0 | Aion Labs | $0.8000 | $1.60 | 131.1K | — | — | Mar 17, 2026 |
| AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) | Aion Labs | $0.8000 | $1.60 | 32.8K | — | — | Mar 17, 2026 |
| AlfredPros: CodeLLaMa 7B Instruct Solidity | Alfredpros | $0.8000 | $1.20 | 4.1K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Tongyi DeepResearch 30B A3B | Alibaba | $0.0900 | $0.4500 | 131.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| AllenAI: Molmo2 8B | Allenai | $0.2000 | $0.2000 | 36.9K | ✓ | — | Mar 17, 2026 |
| AllenAI: Olmo 2 32B Instruct | Allenai | $0.0500 | $0.2000 | 128K | — | — | Mar 17, 2026 |
| AllenAI: Olmo 3 32B Think | Allenai | $0.1500 | $0.5000 | 65.5K | — | — | Mar 17, 2026 |
| AllenAI: Olmo 3 7B Instruct | Allenai | $0.1000 | $0.2000 | 65.5K | — | — | Mar 17, 2026 |
| AllenAI: Olmo 3 7B Think | Allenai | $0.1200 | $0.2000 | 65.5K | — | — | Mar 17, 2026 |
| AllenAI: Olmo 3.1 32B Instruct | Allenai | $0.2000 | $0.6000 | 65.5K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| AllenAI: Olmo 3.1 32B Think | Allenai | $0.1500 | $0.5000 | 65.5K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Goliath 120B | Alpindale | $3.75 | $7.50 | 6.1K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Amazon: Nova 2 Lite | Amazon | $0.3000 | $2.50 | 1M | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Amazon: Nova Lite 1.0 | Amazon | $0.0600 | $0.2400 | 300K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Amazon: Nova Micro 1.0 | Amazon | $0.0350 | $0.1400 | 128K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Amazon: Nova Premier 1.0 | Amazon | $2.50 | $12.50 | 1M | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Amazon: Nova Pro 1.0 | Amazon | $0.8000 | $3.20 | 300K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Magnum v4 72B | Anthracite Org | $3.00 | $5.00 | 16.4K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Anthropic: Claude 3 Haiku | Anthropic | $0.2500 | $1.25 | 200K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Anthropic: Claude 3.5 Haiku | Anthropic | $0.8000 | $4.00 | 200K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Anthropic: Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | $6.00 | $30.00 | 200K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Anthropic: Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Anthropic: Claude 3.7 Sonnet (thinking) | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Anthropic: Claude Opus 4 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Claude opus 4 6 V1anthropic.claude sonnet 4 6anthropic.Claude haiku 4 5 20251001 V1 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | — | — | — | Mar 17, 2026 |
| Claude opus 4 6Claude sonnet 4 6Claude haiku 4 5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | — | — | — | Mar 17, 2026 |
| Claude opus 4 6Claude sonnet 4 6Claude haiku 4 5aws | Anthropic | $5.00 | $25.00 | — | — | — | Mar 17, 2026 |
| Anthropic: Claude Opus 4.1 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | 200K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 200K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Arcee AI: Coder Large | Arcee Ai | $0.5000 | $0.8000 | 32.8K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Arcee AI: Maestro Reasoning | Arcee Ai | $0.9000 | $3.30 | 131.1K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Arcee AI: Spotlight | Arcee Ai | $0.1800 | $0.1800 | 131.1K | ✓ | — | Mar 17, 2026 |
| Arcee AI: Trinity Large Preview (free) | Arcee Ai | $0.00 | $0.00 | 131K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Arcee AI: Trinity Mini | Arcee Ai | $0.0450 | $0.1500 | 131.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Arcee AI: Trinity Mini (free) | Arcee Ai | $0.00 | $0.00 | 131.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Arcee AI: Virtuoso Large | Arcee Ai | $0.7500 | $1.20 | 131.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Baidu: ERNIE 4.5 21B A3B | Baidu | $0.0700 | $0.2800 | 120K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Baidu: ERNIE 4.5 21B A3B Thinking | Baidu | $0.0700 | $0.2800 | 131.1K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Baidu: ERNIE 4.5 300B A47B | Baidu | $0.2800 | $1.10 | 123K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 28B A3B | Baidu | $0.1400 | $0.5600 | 30K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B | Baidu | $0.4200 | $1.25 | 123K | ✓ | — | Mar 17, 2026 |
| ByteDance: UI-TARS 7B | Bytedance | $0.1000 | $0.2000 | 128K | ✓ | — | Mar 17, 2026 |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 | Bytedance Seed | $0.2500 | $2.00 | 262.1K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | Bytedance Seed | $0.0750 | $0.3000 | 262.1K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | Bytedance Seed | $0.2500 | $2.00 | 262.1K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | Bytedance Seed | $0.1000 | $0.4000 | 262.1K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Venice: Uncensored (free) | Cognitivecomputations | $0.00 | $0.00 | 32.8K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Cohere: Command A | Cohere | $2.50 | $10.00 | 256K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Command Light | Cohere | $0.3000 | $0.6000 | — | — | — | Mar 17, 2026 |
| Cohere: Command R (08-2024) | Cohere | $0.1500 | $0.6000 | 128K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Cohere: Command R+ (08-2024) | Cohere | $2.50 | $10.00 | 128K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Cohere: Command R7B (12-2024) | Cohere | $0.0375 | $0.1500 | 128K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Deep Cogito: Cogito v2.1 671B | Deepcogito | $1.25 | $1.25 | 128K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Baseirecommended For Large Transcription Volumes And High Accuracy Timestamps. | Deepgram | — | — | — | — | — | Mar 17, 2026 |
| Enhancedirecommended For Lower Word Error Rates Than Base, High Accuracy Timestamps, And Use Cases That Require Keyword Boosting. | Deepgram | — | — | — | — | — | Mar 17, 2026 |
| Nova-1 & 2Irecommended For Use With Non-English Transcription. | Deepgram | — | — | — | — | — | Mar 17, 2026 |
| Nova-3 (Multilingual)Iour Highest Performing Model. Recommended For Most Use Cases, Especially Audio With Multiple Languages, Background Noise, Crosst | Deepgram | — | — | — | — | — | Mar 17, 2026 |
| DeepSeek: DeepSeek V3 | Deepseek | $0.3200 | $0.8900 | 163.8K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | Deepseek | $0.2000 | $0.7700 | 163.8K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | Deepseek | $0.1500 | $0.7500 | 32.8K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| DeepSeek: R1 | Deepseek | $0.7000 | $2.50 | 64K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| DeepSeek: R1 0528 | Deepseek | $0.4500 | $2.15 | 163.8K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| DeepSeek: R1 Distill Llama 70B | Deepseek | $0.7000 | $0.8000 | 131.1K | — | — | Mar 17, 2026 |
| DeepSeek: R1 Distill Qwen 32B | Deepseek | $0.2900 | $0.2900 | 32.8K | — | — | Mar 17, 2026 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | Deepseek | $0.2100 | $0.7900 | 163.8K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | Deepseek | $0.2600 | $0.3800 | 163.8K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | Deepseek | $0.2700 | $0.4100 | 163.8K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Speciale | Deepseek | $0.4000 | $1.20 | 163.8K | — | — | Mar 17, 2026 |
| EleutherAI: Llemma 7b | Eleutherai | $0.8000 | $1.20 | 4.1K | — | — | Mar 17, 2026 |
| EssentialAI: Rnj 1 Instruct | Essentialai | $0.1500 | $0.1500 | 32.8K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Qwen3 8B | Fireworks | $0.1500 | — | — | — | — | Mar 17, 2026 |
| Models 80B - 300B (e.g. Qwen3-235B, gpt-oss-120B) | Fireworks | $6.00 | $12.00 | — | — | — | Mar 17, 2026 |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1000 | $0.7000 | — | — | — | Mar 17, 2026 | |
| Google: Gemini 2.0 Flash | $0.1000 | $0.4000 | 1.0M | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | $0.0750 | $0.3000 | — | — | — | Mar 17, 2026 | |
| Google: Gemini 2.0 Flash Lite | $0.0750 | $0.3000 | 1.0M | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 | |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview 10 2025 | $1.25 | $2.50 | — | — | — | Mar 17, 2026 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3000 | $1.00 | 1.0M | — | — | Mar 17, 2026 | |
| Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.3000 | $2.50 | 32.8K | ✓ | — | Mar 17, 2026 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.1000 | $0.3000 | 1.0M | — | — | Mar 17, 2026 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | $0.1000 | $0.4000 | 1.0M | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $2.50 | 1.0M | — | — | Mar 17, 2026 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 | |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.5000 | $1.00 | 1.0M | — | — | Mar 17, 2026 | |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | $2.00 | $12.00 | 65.5K | ✓ | — | Mar 17, 2026 | |
| Google: Gemini 3 Pro Preview | $2.00 | $12.00 | 1.0M | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 | |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | $0.5000 | $3.00 | 65.5K | ✓ | — | Mar 17, 2026 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.2500 | $1.50 | 1.0M | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 | $12.00 | 1.0M | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2.00 | $12.00 | 1.0M | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 | |
| Gemini Embedding 2 Preview | $0.2000 | $0.4500 | — | — | — | Mar 17, 2026 | |
| Google: Gemma 2 27B | $0.6500 | $0.6500 | 8.2K | — | — | Mar 17, 2026 | |
| Google: Gemma 2 9B | $0.0300 | $0.0900 | 8.2K | — | — | Mar 17, 2026 | |
| Google: Gemma 3 12B | $0.0400 | $0.1300 | 131.1K | ✓ | — | Mar 17, 2026 | |
| Google: Gemma 3 12B (free) | $0.00 | $0.00 | 32.8K | ✓ | — | Mar 17, 2026 | |
| Google: Gemma 3 27B | $0.0300 | $0.1100 | 128K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 | |
| Google: Gemma 3 27B (free) | $0.00 | $0.00 | 131.1K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 | |
| Google: Gemma 3 4B | $0.0400 | $0.0800 | 131.1K | ✓ | — | Mar 17, 2026 | |
| Google: Gemma 3 4B (free) | $0.00 | $0.00 | 32.8K | ✓ | — | Mar 17, 2026 | |
| Google: Gemma 3n 2B (free) | $0.00 | $0.00 | 8.2K | — | — | Mar 17, 2026 | |
| Google: Gemma 3n 4B | $0.0200 | $0.0400 | 32.8K | — | — | Mar 17, 2026 | |
| Google: Gemma 3n 4B (free) | $0.00 | $0.00 | 8.2K | — | — | Mar 17, 2026 | |
| AI ModelWhisper Large v3 Turbo | Groq | $0.1110 | — | — | — | — | Mar 17, 2026 |
| MythoMax 13B | Gryphe | $0.0600 | $0.0600 | 4.1K | — | — | Mar 17, 2026 |
| IBM: Granite 4.0 Micro | Ibm Granite | $0.0170 | $0.1100 | 131K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Inception: Mercury | Inception | $0.2500 | $0.7500 | 128K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Inception: Mercury 2 | Inception | $0.2500 | $0.7500 | 128K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Inception: Mercury Coder | Inception | $0.2500 | $0.7500 | 128K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Inflection: Inflection 3 Pi | Inflection | $2.50 | $10.00 | 8K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Inflection: Inflection 3 Productivity | Inflection | $2.50 | $10.00 | 8K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V1 | Kwaipilot | $0.2070 | $0.8280 | 256K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| LiquidAI: LFM2-24B-A2B | Liquid | $0.0300 | $0.1200 | 32.8K | — | — | Mar 17, 2026 |
| LiquidAI: LFM2-2.6B | Liquid | $0.0100 | $0.0200 | 32.8K | — | — | Mar 17, 2026 |
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Instruct (free) | Liquid | $0.00 | $0.00 | 32.8K | — | — | Mar 17, 2026 |
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Thinking (free) | Liquid | $0.00 | $0.00 | 32.8K | — | — | Mar 17, 2026 |
| LiquidAI: LFM2-8B-A1B | Liquid | $0.0100 | $0.0200 | 32.8K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Mancer: Weaver (alpha) | Mancer | $0.7500 | $1.00 | 8K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Meituan: LongCat Flash Chat | Meituan | $0.2000 | $0.8000 | 131.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Meta: Llama 3 70B Instruct | Meta Llama | $0.5100 | $0.7400 | 8.2K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Meta: Llama 3 8B Instruct | Meta Llama | $0.0300 | $0.0400 | 8.2K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Meta: Llama 3.1 405B (base) | Meta Llama | $4.00 | $4.00 | 32.8K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Meta: Llama 3.1 405B Instruct | Meta Llama | $4.00 | $4.00 | 131K | — | ✓ | Mar 13, 2026 |
| Meta: Llama 3.1 70B Instruct | Meta Llama | $0.4000 | $0.4000 | 131.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Meta: Llama 3.1 8B Instruct | Meta Llama | $0.0200 | $0.0500 | 16.4K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Meta: Llama 3.2 11B Vision Instruct | Meta Llama | $0.0490 | $0.0490 | 131.1K | ✓ | — | Mar 17, 2026 |
| Meta: Llama 3.2 1B Instruct | Meta Llama | $0.0270 | $0.2000 | 60K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct | Meta Llama | $0.0510 | $0.3400 | 80K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct (free) | Meta Llama | $0.00 | $0.00 | 131.1K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct | Meta Llama | $0.1000 | $0.3200 | 131.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct (free) | Meta Llama | $0.00 | $0.00 | 128K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Meta: Llama 4 Maverick | Meta Llama | $0.1500 | $0.6000 | 1.0M | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Meta: Llama 4 Scout | Meta Llama | $0.0800 | $0.3000 | 327.7K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Llama Guard 3 8B | Meta Llama | $0.0200 | $0.0600 | 131.1K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Meta: Llama Guard 4 12B | Meta Llama | $0.1800 | $0.1800 | 163.8K | ✓ | — | Mar 17, 2026 |
| Microsoft: Phi 4 | Microsoft | $0.0600 | $0.1400 | 16.4K | — | — | Mar 17, 2026 |
| WizardLM-2 8x22B | Microsoft | $0.6200 | $0.6200 | 65.5K | — | — | Mar 17, 2026 |
| MiniMax: MiniMax-01 | Minimax | $0.2000 | $1.10 | 1.0M | ✓ | — | Mar 17, 2026 |
| MiniMax: MiniMax M1 | Minimax | $0.4000 | $2.20 | 1M | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| MiniMax: MiniMax M2 | Minimax | $0.2550 | $1.00 | 196.6K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| MiniMax: MiniMax M2-her | Minimax | $0.3000 | $1.20 | 65.5K | — | — | Mar 17, 2026 |
| MiniMax: MiniMax M2.1 | Minimax | $0.2700 | $0.9500 | 196.6K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | Minimax | $0.2000 | $1.20 | 196.6K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| MiniMax: MiniMax M2.5 (free) | Minimax | $0.00 | $0.00 | 196.6K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Codestral 2508 | Mistralai | $0.3000 | $0.9000 | 256K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Devstral 2 2512 | Mistralai | $0.4000 | $2.00 | 262.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Devstral Medium | Mistralai | $0.4000 | $2.00 | 131.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Devstral Small 1.1 | Mistralai | $0.1000 | $0.3000 | 131.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 | Mistralai | $0.2000 | $0.2000 | 262.1K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 | Mistralai | $0.1000 | $0.1000 | 131.1K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 | Mistralai | $0.1500 | $0.1500 | 262.1K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Mistral 7B Instruct v0.1 | Mistralai | $0.1100 | $0.1900 | 2.8K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Mistral Large | Mistralai | $2.00 | $6.00 | 128K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral Large 2407 | Mistralai | $2.00 | $6.00 | 131.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral Large 2411 | Mistralai | $2.00 | $6.00 | 131.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 | Mistralai | $0.5000 | $1.50 | 262.1K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Mistral Medium 3 | Mistralai | $0.4000 | $2.00 | 131.1K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | Mistralai | $0.4000 | $2.00 | 131.1K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Mistral Nemo | Mistralai | $0.0200 | $0.0400 | 131.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Saba | Mistralai | $0.2000 | $0.6000 | 32.8K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Mistral Small 3 | Mistralai | $0.0500 | $0.0800 | 32.8K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Mistral Small 4 | Mistralai | $0.1500 | $0.6000 | 262.1K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24B | Mistralai | $0.3500 | $0.5600 | 128K | ✓ | — | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24B (free) | Mistralai | $0.00 | $0.00 | 128K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24B | Mistralai | $0.0600 | $0.1800 | 131.1K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Mistral Small Creative | Mistralai | $0.1000 | $0.3000 | 32.8K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Mixtral 8x22B Instruct | Mistralai | $2.00 | $6.00 | 65.5K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Mixtral 8x7B Instruct | Mistralai | $0.5400 | $0.5400 | 32.8K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Pixtral Large 2411 | Mistralai | $2.00 | $6.00 | 131.1K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | Mistralai | $0.1000 | $0.3000 | 32K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| MoonshotAI: Kimi K2 0711 | Moonshotai | $0.5500 | $2.20 | 131K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 | Moonshotai | $0.4000 | $2.00 | 131.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | Moonshotai | $0.4700 | $2.00 | 131.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | Moonshotai | $0.4500 | $2.20 | 262.1K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| Morph: Morph V3 Fast | Morph | $0.8000 | $1.20 | 81.9K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Morph: Morph V3 Large | Morph | $0.9000 | $1.90 | 262.1K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Nex AGI: DeepSeek V3.1 Nex N1 | Nex Agi | $0.2700 | $1.00 | 131.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| NousResearch: Hermes 2 Pro - Llama-3 8B | Nousresearch | $0.1400 | $0.1400 | 8.2K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Nous: Hermes 3 405B Instruct | Nousresearch | $1.00 | $1.00 | 131.1K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Nous: Hermes 3 405B Instruct (free) | Nousresearch | $0.00 | $0.00 | 131.1K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Nous: Hermes 3 70B Instruct | Nousresearch | $0.3000 | $0.3000 | 131.1K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Nous: Hermes 4 405B | Nousresearch | $1.00 | $3.00 | 131.1K | — | — | Mar 17, 2026 |
| Nous: Hermes 4 70B | Nousresearch | $0.1300 | $0.4000 | 131.1K | — | — | Mar 17, 2026 |
| NVIDIA: Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | Nvidia | $1.20 | $1.20 | 131.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| NVIDIA: Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | Nvidia | $0.1000 | $0.4000 | 131.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | Nvidia | $0.0500 | $0.2000 | 262.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | Nvidia | $0.00 | $0.00 | 256K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | Nvidia | $0.00 | $0.00 | 262.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL | Nvidia | $0.2000 | $0.6000 | 131.1K | ✓ | — | Mar 17, 2026 |
| NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | Nvidia | $0.00 | $0.00 | 128K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 | Nvidia | $0.0400 | $0.1600 | 131.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 (free) | Nvidia | $0.00 | $0.00 | 128K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo | Openai | $0.5000 | $1.50 | 16.4K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) | Openai | $1.00 | $2.00 | 4.1K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k | Openai | $3.00 | $4.00 | 16.4K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instruct | Openai | $1.50 | $2.00 | 4.1K | — | — | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-4 | Openai | $30.00 | $60.00 | 8.2K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-4 (older v0314) | Openai | $30.00 | $60.00 | 8.2K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-4 Turbo (older v1106) | Openai | $10.00 | $30.00 | 128K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-4 Turbo | Openai | $10.00 | $30.00 | 128K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-4 Turbo Preview | Openai | $10.00 | $30.00 | 128K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| GPT-4.1 | Openai | $0.8000 | $0.2000 | 1.0M | — | — | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini | Openai | $0.4000 | $1.60 | 1.0M | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano | Openai | $0.1000 | $0.4000 | 1.0M | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| GPT-4.1FINE-TUNING | Openai | $3.00 | $0.7500 | — | — | — | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-4o | Openai | $2.50 | $10.00 | 128K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) | Openai | $5.00 | $15.00 | 128K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) | Openai | $2.50 | $10.00 | 128K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) | Openai | $2.50 | $10.00 | 128K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-4o Audio | Openai | $2.50 | $10.00 | 128K | — | ✓ | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-4o-mini | Openai | $0.1500 | $0.6000 | 128K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | Openai | $0.1500 | $0.6000 | 128K | ✓ | ✓ | Mar 17, 2026 |
